??诘胶妄埼锪鞴?貨運專線價格多少「全境閃送」
零擔專線
海口
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
和龍
和龍全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
??诘胶妄堌涍\公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 3861.5km | 13515.25元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 3861.5km | 21238.25元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 3861.5km | 28961.25元 |
13米平板 | 8.5元 | 3861.5km | 32822.75元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 3861.5km | 40545.75元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經驗分享
已發(fā)過??诘胶妄堌浳锏呢浿鞲嬖V大家判斷一家物流公司是否具有合法資質,可以參考以下幾個方面
1、證照是否齊全:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證書、道路運輸許可證、企業(yè)信用證、銀行開戶許可證書等;
2、企業(yè)管理是否規(guī)范:是否有良好的企業(yè)標識(統(tǒng)一著裝、企業(yè)logo及各種標識)和企業(yè)文化;
3、管理體系是否規(guī)范:如誠信通資質認證、ISO質量管理體系認證、行業(yè)協(xié)會認證等;
4、合約是否規(guī)范:履約能力是否強大、信譽度如何、有沒有良好的服務保障等。
在選擇??谖锪鞴緯r,建議進行實地考察,并從多方面了解其業(yè)務能力、信譽等信息,以確保選擇到合法、可靠的物流服務提供商。